Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Gold, Gelb | Material: | Kautschuk |
---|---|---|---|
Anwendung: | Flexible Schläuche für industrielle Flüssigkeiten oder Luft | Größe: | Maße nach Kundenwunsch, 1" - 50", Größen sind erhältlich |
Verstärkung: | Hochzugsreifen, Spirale oder Spirale, Schichten aus Spinnfasern, Spinnfasern | Produktbezeichnung: | Luftschlauch,Gummi-Schlauch mit großem Durchmesser |
Name: | Industrieflexible Stoffe Wasserluft Öl Gummi Schlauch | Abdeckung: | Wetter- und Hitzebeständigkeit,Umweltbeständiges synthetisches Gummi |
Typ: | Kundenanforderungen,Extrudierter, synthetischer Kautschuk | Zertifizierung: | ISO9001 |
Probe: | Verfügbar, frei | Arbeitsdruck: | 10 bis 30 bar |
Länge: | 50 m/Rolle, 100 m oder nach Bestellung, angepasst | Inneres Rohr: | Öl- und Brennstoffbeständiges synthetisches Gummi |
Hervorheben: | 20 Bar Gummi-Luftschlauch,Thompson Gummi-Luftschlauch,20 Bar flexibler Gummi-Luftsaugschlauch |
Rote Farbe Maßnahme Flexible Industrie-Luftkautschukschläuche Arbeitsdruck 20 bar
Anwendung:Für die Übertragung von heißem Wasser, Kompressorluft und inerten Gasen
Temperatur:-40°C ~ +1500°C ((-40°F ~ +302°F)
Innerer Schlauch:Schwarzes, glattes, synthetisches Gummi
Verstärkung:Schnur mit hoher Zugfestigkeit
Abdeckung:Schwarze, Ozon-, Alterungs- und Abriebsbeständige Gummiverbindung
Gegenstand Nr. | - Ich weiß nicht. | Eine Überdosis. | W.P. | Blutdruck. | Min.Biegungsradius | Gewicht | Länge | |||
# | Zoll | mm | mm | - Die Bar. | PSI | - Die Bar. | PSI | mm | Gewicht | m |
DW 150-006 | 1 / 4 | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1 / 2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | Ein Viertel | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 | 1 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 | Zwei und eine Hälfte | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 1/2 | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150 bis 102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150 bis 127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150 bis 203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
andere verwandte Produkte: