Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Gelb | Material: | Kautschuk |
---|---|---|---|
Anwendung: | Flexible Schläuche für industrielle Flüssigkeiten oder Luft | Größe: | Maße sind erhältlich. |
Verstärkung: | Hochzugsreifen, Spirale oder Spirale, Schichten aus Spinnfasern, Spinnfasern | Produktbezeichnung: | Hochdruck-Luftkompressorschlauch aus blauem Gummi,Luftschlauch,großer Durchmesser Gummischlauch |
Name: | Industrieflexible Stoffe Wasserluft Öl Gummi Schlauch | Abdeckung: | Wetter- und Hitzebeständigkeit,Umweltbeständiges synthetisches Gummi |
Typ: | Kundenanforderungen,Synthetikkautschuk | Zertifizierung: | ISO9001 |
Oberfläche: | Verpackung ((I.D. weniger als 25,4 mm glatte Abdeckung) | Probe: | Verfügbar, frei |
Arbeitsdruck: | 10 bis 30 bar | Länge: | 50 m/Rolle, 100 m oder nach Bestellung |
Inneres Rohr: | Öl- und Brennstoffbeständiges synthetisches Gummi | W.P.: | 300 psi |
Hervorheben: | 60 m langer Gummi-Luftschlauch,32 mm Gummi-Luftschlauch,32 mm Luftzufuhr-Gummi-Schlauch |
Wärmebeständiges Öl Ein Draht Geflecht Gelb Gummi 1 1/4 Zoll 32mm Luftkompressor Schlauch
Anwendung:Für die Übertragung von heißem Wasser, Kompressorluft und inerten Gasen
Temperatur:-40°C ~ +1500°C ((-40°F ~ +302°F)
Innerer Schlauch:Schwarzes, glattes, synthetisches Gummi
Verstärkung:Schnur mit hoher Zugfestigkeit
Abdeckung:Schwarze, Ozon-, Alterungs- und Abriebsbeständige Gummiverbindung
Gegenstand Nr. | - Ich weiß nicht. | Eine Überdosis. | W.P. | Blutdruck. | Min.Biegungsradius | Gewicht | Länge | |||
# | Zoll | mm | mm | - Die Bar. | PSI | - Die Bar. | PSI | mm | Gewicht | m |
DW 300-006 | 1 / 4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1 / 2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | Ein Viertel | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | Zwei und eine Hälfte | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300 bis 127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Anwendungsbereich für Gummi-Luftschlauch: