Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz, nach Kundenwunsch. | Material: | NBR, EPDM |
---|---|---|---|
Größe: | 3/16 - 8' | Produktbezeichnung: | Schlauch aus glatter und gewickeltem Kautschuk |
Verstärkung: | Faser, Hochzugsreifen, Schnurflechte oder Spirale | Länge: | 61M |
Anwendung: | Industriezwecke, zur Wasserbeförderung,Flexible Schläuche für industrielle Flüssigkeiten oder Luft | Abdeckung: | Umweltschutzfähiger synthetischer Kautschuk,Eine Schicht von Öl- und Witterungsbeständigem synthetis |
Arbeitsdruck: | 10-17-20 bar | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ +100 °C |
Temperatur: | -40°C bis +100°C | Schlauch: | Ölfest synthetisches Gummi |
Art der Geschäftstätigkeit: | Hersteller | Name: | Industrieflexible Stoffe Wasserluft Öl Gummi Schlauch |
Aussehen: | Verpackung | Dienstleistungen: | Kostenlose Probe, Fabrikbesuch, OEM, kurze Produktionszeit |
Hervorheben: | Wasserschlauch aus Industriegummi mit einer Breite von 60 mm,Thompson-Wasserschlauch aus industriellem Gummi,60 mm Wasserhose aus Gummi |
Schlauch | Farbe schwarz, wasserdicht aus synthetischem Gummi |
Verstärkung | Folien, mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm |
Abdeckung | Farbe: schwarz, synthetischer Kautschuk, gewickelt, abnutzungsfeste |
Anwendung | Schwerlastsaug- und Entladungsschlauch mit Mandel für den Umgang mit Wasser, inerten Flüssigkeiten, Abwasser und Abwasser, bei denen eine optimale Flexibilität erforderlich ist |
Gegenstand Nr. | - Ich weiß nicht. | Eine Überdosis. | W.P. | Blutdruck. | Min.Biegungsradius | Gewicht | Länge | |||
# | Zoll | mm | mm | - Die Bar. | PSI | - Die Bar. | PSI | mm | Gewicht | m |
DW 300-006 | 1 / 4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1 / 2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | Ein Viertel | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | Zwei und eine Hälfte | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300 bis 127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
ÜBLICH verfügbar auf Anfrage