Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | thompson |
Min Bestellmenge: | 1000meter |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | mit einem Gewebe aus gelb/weißem Gewebe oder Kunststoff |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80,000 Meter pro Monat |
Hervorheben: | EN 857 1SC Strahlwaschschlauch,3600 psi Wasserwaschschlauch,EN 857 1SC Schlauchrohr für die Strahlwasche |
---|
2020 gute Reputation Waschmaschine Waschschlauch/Jet Wasch Hochdruck-Gummi-Schlauch
Rohr: Temperaturbeständiges synthetisches Gummi
Verstärkung: Ein oder zwei hochfeste Stahldrahtzöpfe
Abdeckung: Schleif- und Witterungsbeständiges synthetisches Gummi
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
1SC
Produktcode |
Schlauchgröße |
Schlauchüberdosierung. |
Höchstbetriebsdruck |
Minimaler Sprengdruck |
Mindestbiegungsradius |
Gewicht |
||||
DN | mm | Zoll | mm | MPa | PSI | MPa | Z.B. | mm | Gewicht | |
Zulassung | 6 | 6.4 | 1 / 4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
Zulassung | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Zulassung | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
Zulassung | 12 | 12.7 | 1 / 2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
Zulassung | 6 | 6.4 | 1 / 4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
Zulassung | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Zulassung | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
Zulassung | 12 | 12.7 | 1 / 2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Produktcode |
Schlauchgröße |
Schlauchüberdosierung. |
Maximaler Arbeitsdruck |
Minimaler Sprengdruck |
Mindestbiegungsradius |
Gewicht |
||||
DN | mm | Zoll | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Gewicht | |
Zulassung | 6 | 6.4 | 1 / 4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Zulassung | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Zulassung | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
Zulassung | 12 | 12.7 | 1 / 2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
Zulassung | 6 | 6.4 | 1 / 4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
Bei der Verwendung von Zellstoff | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
Zulassung | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
Bei der Verwendung von | 12 | 12.7 | 1 / 2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Anwendungsbereich für den Jet Wash Schlauch: