Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Yeli |
Modellnummer: | HOGR4 |
Min Bestellmenge: | 360 Meter |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | mit einem Gewebe aus gelb/weißem Gewebe oder Kunststoff |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80,000 Meter pro Monat |
Art der Geschäftstätigkeit: | Hersteller | Probe: | Erhältlich |
---|---|---|---|
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Typ: | Weicher Schlauch |
Hervorheben: | 19 mm Ölfestschlauch,SAE 100R4 19 mm Ölfestschlauch,SAE 100R4 Hochdruckölschlauch |
SAE 100R4 Hydraulischer Saug-Gummiloilschlauch 3/4" - 4" für Saug- / Rücklauf
Leistung: Vakuumbeständigkeit.Neue kompakte SAE100 R4-Architektur
Hauptanwendungen: Saugleitungen, Rückleitung
Dauerbetriebstemperaturbereich: -40°F/+212°F (-40°C/+100°C)
Empfohlene Flüssigkeiten: Mineralöle,pflanzliche und Rapsöl,Öle auf Glykol- und Polyglykolbasis,Öl auf synthetischer Esterbasis,Öl in wässriger Emulsion,Wasser
Rohr: Ölbeständiges synthetisches Gummi
Verstärkung: Zwei Textilverstärkungen mit Stahlschraubdraht
Deckel: Umweltschutzfähiger synthetischer Kautschuk
Anwendbare Spezifikationen: SAE 100 R4
- Ich weiß nicht. | Eine Überdosis. | W.P. | Blutdruck. | Min.Biegungsradius | Gewicht | Länge | |||
Zoll | mm | mm | - Die Bar. | PSI | - Die Bar. | PSI | mm | Gewicht | m |
3/4 | 19 | 29.4 | 21 | 300 | 84 | 1220 | 125 | 0.68 | 60 |
1 | 25 | 35.5 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 150 | 0.85 | 60 |
Ein Viertel | 32 | 43.4 | 14 | 200 | 56 | 800 | 200 | 1.14 | 60 |
1 1/2 | 38 | 49.5 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 255 | 1.33 | 60 |
2 | 51 | 63 | 7 | 100 | 28 | 410 | 300 | 1.82 | 60 |
Zwei und eine Hälfte | 63 | 76.6 | 4 | 62 | 16 | 250 | 355 | 2.42 | 60 |
3 | 76 | 92 | 4 | 56 | 16 | 230 | 460 | 3.35 | 60 |
3 1/2 | 89 | 106 | 3 | 45 | 12 | 180 | 530 | 3.92 | 60 |
4 | 102 | 118.2 | 2.5 | 40 | 10 | 140 | 610 | 4.60 | 60 |
200 erfahrene Arbeiter, 20 erfahrene Ingenieure
1
>15 Vertriebs- und Servicemitarbeiter, 10 Jahre Erfahrung im Außenhandel
2
100%ige Inspektion vor dem Versand, umweltfreundlich und ohne Verschmutzung
3
mehr als 50 Länder, 1200 Kunden auf der ganzen Welt, nehmen jedes Jahr an Ausstellungen im Ausland teil
4