Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | thompson |
Modellnummer: | BM250 |
Min Bestellmenge: | 360 Meter |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | mit einem Gewebe aus gelb/weißem Gewebe oder Kunststoff |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80,000 Meter pro Monat |
Hervorheben: | Schlauch aus Sandstrahlgummi,203 mm Sandblast Gummi Schlauch,150 psi abrasionsbeständiger Hydraulikschlauch |
---|
Größe 8 Cement-Saug- / Shotcerte-Pumpenschlauch Super abrasionsbeständig
Anwendungsbereich: Trockenstoffsaug- und Abzugsschlauch zur Übertragung von Zement, Sand, Kies, Silikon und anderen Schleifstoffen.
Temperatur: - 40 °C bis + 100 °C
Innerer Schlauch: schwarzes glattes synthetisches Gummi und Spiralstahldraht
Verstärkung: Höchst zehnSchnur aund Helix-Stahldraht
Abdeckung: Abrasionsbeständige Komponente
Identifizierung | Überdosis | Länge | Biegeradius | WP | Gewicht | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Fußball | M | Zoll | mm | Psy | kg/cm2 | Gewichtsanteil |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1-1/4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1-1/2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
2 ¢ | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2-1/2 ′′ | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ̊ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4 ¢ | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ¢ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
10 ¢ | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 ¢ | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Anmerkungen:Wir können jede Spezifikation und Eigenschaft nach den Anforderungen der Kunden herstellen
|